一搬的には下記による。
三相誘導電動機 MCCBのAT
定格出力 全負荷電流 じか入始動 スタ-デルタ始動
| | 200V | 400V | 200V | 400V | 200V | 400V |
| 0.2 | 1.8 | 0.9 | 15 | 15 | | |
| 0.4 | 3.2 | 1.6 | 15 | 15 | | |
| 0.75 | 4.8 | 2.4 | 15 | 15 | | |
| 1.5 | 8 | 4 | 30 | 15 | | |
| 2.2 | 11.1 | 5.5 | 30 | 15 | | |
| 3.7 | 17.4 | 8.7 | 50 | 30 | | |
| 5.5 | 26 | 13 | 75 | 40 | 40 | 20 |
| 7.5 | 34 | 17 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| 11 | 48 | 24 | 125 | 75 | 75 | 40 |
| 15 | 65 | 32 | 125 | 100 | 100 | 50 |
| 18.5 | 79 | 39 | 125 | 100 | 125 | 60 |
| 22 | 93 | 46 | 150 | 125 | 125 | 75 |
| 30 | 124 | 62 | 200 | 125 | 175 | 100 |
| 37 | 152 | 76 | 250 | 125 | 225 | 125 |
| 45 | | 95 | | 150 | | 150 |
| 55 | | 115 | | 200 | | 175 |
| 75 | | 155 | | 250 | | 225 |
0 件のコメント:
コメントを投稿